M-G370PDG0在管道机器人中的应用
M-G370PDG0是一款爱普生量产型高精度惯性测量imu模块,13位产品编码是X2G0002210001,加上包装方式的15位标准产品编码是X2G000221000100。和爱普生另一款高精度IMU惯性测量模块M-G370PDF1一样,M-G370PDG0也推荐用于管道机器人的角速度和加速度测量。两者其它参数相同,区别是M-G370PDG0的加速度计测量范围是±10G,前者是±8G/ ±16G。
核心参数:
产品系列号 | M-G370PDG | |
---|---|---|
外部尺寸和重量 | 24 x 24 x 10 mm, 10grams | |
低噪声高稳定性 | 陀螺仪偏置不稳定性 | 0.8°/hr |
角度随机游走 | 0.06°/√hr | |
6自由度检测(加速度+角速度) | 三轴陀螺仪检测范围s | ±450 °/sec |
三轴加速度计检测范围 | ±8G/ ±16G | |
输出数据分辨率 | 16 / 32bit | |
数据串行接口 | SPI / UART | |
Data Resolution | Bias, Scale Factor & Axial alignment | |
Data Output Rate | to 2kSps | |
Calibration Temperature Range | -40℃ to +85℃ | |
Operating Temperature Range | -40℃ to +85℃ | |
Low Power Consumption | 16mA (Typ.) @ 3.3V |
常见问题:M-G370PDG0可以简写成MG370PDG0吗